Kreis Gütersloh: ALKIS-Daten der Städte und Gemeinden (NAS-Format, ohne Eigentümer)
Daten und Ressourcen
-
NAS-Daten für den Bereich der Stadt BorgholzhausenNAS
NAS-Daten für den Bereich der Stadt Borgholzhausen
-
NAS-Daten für den Bereich der Stadt GüterslohNAS
NAS-Daten für den Bereich der Stadt Gütersloh
-
NAS-Daten für den Bereich der Stadt Halle (Westf.)NAS
NAS-Daten für den Bereich der Stadt Halle (Westf.)
-
NAS-Daten für den Bereich der Stadt HarsewinkelNAS
NAS-Daten für den Bereich der Stadt Harsewinkel
-
NAS-Daten für den Bereich der Stadt Herzebrock-ClarholzNAS
NAS-Daten für den Bereich der Stadt Herzebrock-Clarholz
-
NAS-Daten für den Bereich der Gemeinde LangenbergNAS
NAS-Daten für den Bereich der Gemeinde Langenberg
-
NAS-Daten für den Bereich der Stadt Rheda-WiedenbrückNAS
NAS-Daten für den Bereich der Stadt Rheda-Wiedenbrück
-
NAS-Daten für den Bereich der Stadt RietbergNAS
NAS-Daten für den Bereich der Stadt Rietberg
-
NAS-Daten für den Bereich der Stadt Schloß...NAS
NAS-Daten für den Bereich der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock
-
NAS-Daten für den Bereich der Gemeinde SteinhagenNAS
NAS-Daten für den Bereich der Gemeinde Steinhagen
-
NAS-Daten für den Bereich der Stadt VerlNAS
NAS-Daten für den Bereich der Stadt Verl
-
NAS-Daten für den Bereich der Stadt VersmoldNAS
NAS-Daten für den Bereich der Stadt Versmold
-
NAS-Daten für den Bereich der Stadt Werther (Westf.)NAS
NAS-Daten für den Bereich der Stadt Werther (Westf.)
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | |
| Version | |
| Autor | |
| E-Mail des Autors | |
| Verantwortlicher | |
| E-Mail des Verantwortlichen | |
| Contact Point |
|
| Publisher |
|
| Creator | |
| Associated Datenservice | |
| Access Services Dataset | |
| Zuletzt aktualisiert | Oktober 23, 2025, 00:57 (MESZ) |
| Erstellt | Oktober 10, 2025, 14:19 (MESZ) |
| access_rights | Veröffentlichung bzw. Verwendung der Daten nur unter Nennung der OpenData Lizenz |
| alternate_identifier | ["830963a1-4146-4d40-a1e9-7726f2e7d987"] |
| contact_city | Gütersloh |
| contact_country | Deutschland |
| contact_street | Herzebrocker Straße 140 |
| contact_tel | +4905241851768 |
| contact_zip | 33334 |
| contributorID | ["http://dcat-ap.de/def/contributors/gdiDE", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| dcat_type | http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ResourceType/dataset |
| frequency | http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/MaintenanceFrequencyCode/asNeeded |
| guid | 830963a1-4146-4d40-a1e9-7726f2e7d987 |
| harvest_object_id | 79faab1f-c9e9-45b0-a302-a2801b3e9295 |
| harvest_source_id | 9e1a3196-fb04-457b-b3ed-5d052fe4ba35 |
| harvest_source_title | GeoPortal-Fassaden |
| identifier | 830963a1-4146-4d40-a1e9-7726f2e7d987 |
| issued | 2019-01-22 |
| language | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU"] |
| metadata_harvested_portal | https://test-fassaden-open.nrw.de/ |
| metadata_original_portal | https://www.geoportal.nrw |
| modified | 2021-02-11 |
| non_open | true |
| opennrw_blockchain_check | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | GEOportal.NRW |
| opennrw_datapublisher | Kreis Gütersloh |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | true |
| opennrw_groups | ['Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft und Nahrungsmittel', 'Umwelt', 'Regionen und Städte', 'Regierung und öffentlicher Sektor', 'Wissenschaft und Technologie', 'Verkehr'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Geoportal Fassaden RDF NRW |
| original_tags | ["opendata", "ALKIS", "Borgholzhausen", "G\u00fctersloh", "Halle (Westf.)", "Harsewinkel", "Herzebrock-Clarholz", "Langenberg", "Rheda-Wiedenbr\u00fcck", "Rietberg", "Schlo\u00df Holte-Stukenbrock", "Steinhagen", "Verl", "Versmold", "Werther (Westf.)", "Kreis G\u00fctersloh", "geo"] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[8.0011, 52.1564], [8.7325, 52.1564], [8.7325, 51.7042], [8.0011, 51.7042], [8.0011, 52.1564]]]} |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/AGRI", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ENVI", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/REGI", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/GOVE", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TECH", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TRAN"] |
| uri | |
| access_rights | Veröffentlichung bzw. Verwendung der Daten nur unter Nennung der OpenData Lizenz |
| alternate_identifier | ["830963a1-4146-4d40-a1e9-7726f2e7d987"] |
| contact_city | Gütersloh |
| contact_country | Deutschland |
| contact_street | Herzebrocker Straße 140 |
| contact_tel | +4905241851768 |
| contact_zip | 33334 |
| contributorID | ["http://dcat-ap.de/def/contributors/gdiDE", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| dcat_type | http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ResourceType/dataset |
| frequency | http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/MaintenanceFrequencyCode/asNeeded |
| guid | 830963a1-4146-4d40-a1e9-7726f2e7d987 |
| identifier | 830963a1-4146-4d40-a1e9-7726f2e7d987 |
| issued | 2019-01-22 |
| language | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU"] |
| metadata_harvested_portal | https://test-fassaden-open.nrw.de/ |
| metadata_original_portal | https://www.geoportal.nrw |
| modified | 2021-02-11 |
| non_open | true |
| opennrw_blockchain_check | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | GEOportal.NRW |
| opennrw_datapublisher | Kreis Gütersloh |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | true |
| opennrw_groups | ['Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft und Nahrungsmittel', 'Umwelt', 'Regionen und Städte', 'Regierung und öffentlicher Sektor', 'Wissenschaft und Technologie', 'Verkehr'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Geoportal Fassaden RDF NRW |
| original_tags | ["opendata", "ALKIS", "Borgholzhausen", "G\u00fctersloh", "Halle (Westf.)", "Harsewinkel", "Herzebrock-Clarholz", "Langenberg", "Rheda-Wiedenbr\u00fcck", "Rietberg", "Schlo\u00df Holte-Stukenbrock", "Steinhagen", "Verl", "Versmold", "Werther (Westf.)", "Kreis G\u00fctersloh", "geo"] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[8.0011, 52.1564], [8.7325, 52.1564], [8.7325, 51.7042], [8.0011, 51.7042], [8.0011, 52.1564]]]} |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/AGRI", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ENVI", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/REGI", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/GOVE", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TECH", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TRAN"] |
| uri | |
| harvest_object_id | 79faab1f-c9e9-45b0-a302-a2801b3e9295 |
| harvest_source_id | 9e1a3196-fb04-457b-b3ed-5d052fe4ba35 |
| harvest_source_title | GeoPortal-Fassaden |