Bußgelder fließender Verkehr 2022
Datos e recursos
-
Bußgelder fließender Verkehr 2022http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Der Datensatz enthält die Verwarn- und Bußgelder der...
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | |
| Versión | |
| Autor/a | |
| Correo-e do/a autor/a | |
| Mantedor/a | |
| Correo-e do/a mantedor/a | |
| Contact Point |
|
| Publisher | |
| Creator | |
| Associated Datenservice | |
| Access Services Dataset | |
| Última actualización | novembro 3, 2025, 00:23 (CET) |
| Creado | outubro 30, 2025, 00:21 (CET) |
| access_rights | öffentlich |
| contributorID | ["https://opendata.bonn.de/", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| documentation | ["https://opendata.bonn.de/dataset/bu%C3%9Fgelder-flie%C3%9Fender-verkehr-2022"] |
| frequency | http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL |
| guid | https://opendata.bonn.de/dataset/bu%C3%9Fgelder-flie%C3%9Fender-verkehr-2022 |
| harvest_object_id | ca1e9c31-8f70-4f4e-89dd-10e26bc75352 |
| harvest_source_id | 0a44e7bd-9af9-4824-b044-ce15886ea0eb |
| harvest_source_title | Bonn |
| identifier | aaf839fa-9f41-4daa-bb4e-a02eedba112c |
| issued | 2025-11-03T00:15:06+01:00 |
| metadata_harvested_portal | https://opendata.bonn.de |
| metadata_original_portal | http://opendata.bonn.de/ |
| modified | 2023-07-21T14:51:43+02:00 |
| non_open | true |
| opennrw_blockchain_check | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Offene Daten Bonn |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Verkehr'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Bonn |
| original_tags | ["Transport und Verkehr", ""] |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TRAN"] |
| uri | https://opendata.bonn.de/dataset/bu%C3%9Fgelder-flie%C3%9Fender-verkehr-2022 |
| access_rights | öffentlich |
| contributorID | ["https://opendata.bonn.de/", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| documentation | ["https://opendata.bonn.de/dataset/bu%C3%9Fgelder-flie%C3%9Fender-verkehr-2022"] |
| frequency | http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL |
| guid | https://opendata.bonn.de/dataset/bu%C3%9Fgelder-flie%C3%9Fender-verkehr-2022 |
| identifier | aaf839fa-9f41-4daa-bb4e-a02eedba112c |
| issued | 2025-11-03T00:15:06+01:00 |
| metadata_harvested_portal | https://opendata.bonn.de |
| metadata_original_portal | http://opendata.bonn.de/ |
| modified | 2023-07-21T14:51:43+02:00 |
| non_open | true |
| opennrw_blockchain_check | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Offene Daten Bonn |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Verkehr'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Bonn |
| original_tags | ["Transport und Verkehr", ""] |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TRAN"] |
| uri | https://opendata.bonn.de/dataset/bu%C3%9Fgelder-flie%C3%9Fender-verkehr-2022 |
| harvest_object_id | ca1e9c31-8f70-4f4e-89dd-10e26bc75352 |
| harvest_source_id | 0a44e7bd-9af9-4824-b044-ce15886ea0eb |
| harvest_source_title | Bonn |