Trinkwasseranalyse Moers Juni 2022
Datos e recursos
-
Untersuchung von Wasser auf Parameter der...http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz...
-
Untersuchung von Wasser auf chemische...http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
lndikatorparameter (ohne mikrobiologische Parameter) Die Tabelle ist sortiert...
-
Zusätzliche Parameter zur Berechnung der...http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Die Tabelle ist sortiert nach: Prüfmerkmal Verfahren Grenzwert/Anforderung...
-
Ionenbilanz berechnethttp://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Die Tabelle ist sortiert nach: Prüfmerkmal Verfahren Grenzwert/Anforderung...
-
Untersuchung auf die mikrobiologischen...http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Die Tabelle ist sortiert nach: Prüfmerkmal Verfahren Grenzwert/Anforderung...
-
Untersuchung auf die chemischen Parameter der...http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Die Tabelle ist sortiert nach: Prüfmerkmal Verfahren Grenzwert/Anforderung...
-
Allgemeine Parameterhttp://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Die Tabelle ist sortiert nach: Prüfmerkmal Verfahren Grenzwert/Anforderung...
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | http://www.offenedaten.moers.de |
| Versión | v2022.01 |
| Autor/a | ENNI Stadt & Service |
| Correo-e do/a autor/a | ENNI Stadt & Service |
| Mantedor/a | Bernd Kamradt |
| Correo-e do/a mantedor/a | Bernd Kamradt |
| Contact Point | |
| Publisher | |
| Creator | |
| Associated Datenservice | |
| Access Services Dataset | |
| Fonte | http://www.offenedaten.moers.de |
| Autor/a | ENNI Stadt & Service |
| Mantedor/a | Bernd Kamradt |
| Versión | v2022.01 |
| Última actualización | decembro 11, 2025, 01:37 (CET) |
| Creado | decembro 11, 2025, 01:37 (CET) |
| alternate_identifier | 83f4fe98-3ae9-4887-8620-65c4d7098dcd |
| contributorID | ["https://www.offenesdatenportal.de", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| harvest_object_id | 8604694d-a6db-45cb-a41f-45091d742459 |
| harvest_source_id | d6947bcd-0f16-4539-b2b4-416d921c2d24 |
| harvest_source_title | Offenesdatenportal |
| identifier | 83f4fe98-3ae9-4887-8620-65c4d7098dcd |
| metadata_original_id | 83f4fe98-3ae9-4887-8620-65c4d7098dcd |
| metadata_original_name | trinkwasseranalyse-moers-juni-2022 |
| metadata_original_portal | https://www.offenesdatenportal.de |
| non_open | false |
| opennrw_blockchain_check | true |
| opennrw_dataprovider | Offenesdatenportal.de |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Gesundheit'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Stadt Moers |
| original_groups | ['gesundheit', 'umwelt-klima'] |
| alternate_identifier | 83f4fe98-3ae9-4887-8620-65c4d7098dcd |
| contributorID | ["https://www.offenesdatenportal.de", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| identifier | 83f4fe98-3ae9-4887-8620-65c4d7098dcd |
| metadata_original_id | 83f4fe98-3ae9-4887-8620-65c4d7098dcd |
| metadata_original_name | trinkwasseranalyse-moers-juni-2022 |
| metadata_original_portal | https://www.offenesdatenportal.de |
| non_open | false |
| opennrw_blockchain_check | true |
| opennrw_dataprovider | Offenesdatenportal.de |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Gesundheit'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Stadt Moers |
| original_groups | ['gesundheit', 'umwelt-klima'] |
| harvest_object_id | 8604694d-a6db-45cb-a41f-45091d742459 |
| harvest_source_id | d6947bcd-0f16-4539-b2b4-416d921c2d24 |
| harvest_source_title | Offenesdatenportal |