Starkregen in Hamm
Gögn og tilföng
-
Starkregen in Hamm
Starkregen in Hamm
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Heimild | |
| Útgáfa | |
| Höfundur | |
| Netfang höfundar | |
| Umsjónarmaður | |
| Netfang umsjónarmanns | |
| Contact Point |
|
| Publisher |
|
| Creator | |
| Associated Datenservice | |
| Access Services Dataset | |
| Síðast uppfært | desember 11, 2025, 00:55 (+0100) |
| Stofnað | desember 11, 2025, 00:55 (+0100) |
| access_rights | https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0 |
| alternate_identifier | ["e9e40f04-1c8f-4b82-9d97-5df367f8bf53"] |
| contact_city | Hamm |
| contact_country | Deutschland |
| contact_street | Gustav-Heinemann-Straße 10 |
| contact_tel | +492381174601 |
| contact_zip | 59065 |
| contributorID | ["http://dcat-ap.de/def/contributors/gdiDE", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| dcat_type | http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ResourceType/dataset |
| frequency | http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/MaintenanceFrequencyCode/asNeeded |
| guid | e9e40f04-1c8f-4b82-9d97-5df367f8bf53 |
| harvest_object_id | 55e20e85-7d61-45af-8799-8d4aaa214782 |
| harvest_source_id | 9e1a3196-fb04-457b-b3ed-5d052fe4ba35 |
| harvest_source_title | GeoPortal-Fassaden |
| identifier | e9e40f04-1c8f-4b82-9d97-5df367f8bf53 |
| issued | 2024-04-29 |
| language | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU"] |
| metadata_harvested_portal | https://test-fassaden-open.nrw.de/ |
| metadata_original_portal | https://www.geoportal.nrw |
| modified | 2025-03-11 |
| non_open | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | GEOportal.NRW |
| opennrw_datapublisher | Stadt Hamm |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Umwelt'] |
| opennrw_openness_score | 1 |
| opennrw_spatial | Geoportal Fassaden RDF NRW |
| original_tags | ["Umwelt", "Risiken", "Gefahren", "Starkregen", "Regen", "\u00dcberflutung", "opendata"] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[7.67, 51.76], [8.01, 51.76], [8.01, 51.58], [7.67, 51.58], [7.67, 51.76]]]} |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ENVI"] |
| uri | |
| access_rights | https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0 |
| alternate_identifier | ["e9e40f04-1c8f-4b82-9d97-5df367f8bf53"] |
| contact_city | Hamm |
| contact_country | Deutschland |
| contact_street | Gustav-Heinemann-Straße 10 |
| contact_tel | +492381174601 |
| contact_zip | 59065 |
| contributorID | ["http://dcat-ap.de/def/contributors/gdiDE", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| dcat_type | http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ResourceType/dataset |
| frequency | http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/MaintenanceFrequencyCode/asNeeded |
| guid | e9e40f04-1c8f-4b82-9d97-5df367f8bf53 |
| identifier | e9e40f04-1c8f-4b82-9d97-5df367f8bf53 |
| issued | 2024-04-29 |
| language | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU"] |
| metadata_harvested_portal | https://test-fassaden-open.nrw.de/ |
| metadata_original_portal | https://www.geoportal.nrw |
| modified | 2025-03-11 |
| non_open | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | GEOportal.NRW |
| opennrw_datapublisher | Stadt Hamm |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Umwelt'] |
| opennrw_openness_score | 1 |
| opennrw_spatial | Geoportal Fassaden RDF NRW |
| original_tags | ["Umwelt", "Risiken", "Gefahren", "Starkregen", "Regen", "\u00dcberflutung", "opendata"] |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[7.67, 51.76], [8.01, 51.76], [8.01, 51.58], [7.67, 51.58], [7.67, 51.76]]]} |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ENVI"] |
| uri | |
| harvest_object_id | 55e20e85-7d61-45af-8799-8d4aaa214782 |
| harvest_source_id | 9e1a3196-fb04-457b-b3ed-5d052fe4ba35 |
| harvest_source_title | GeoPortal-Fassaden |