Studierende nach Prüfungsgruppen, Fächergruppen,Studienbereichen, Hochschul/-Fachsemestern und Geschlecht -Land - Wintersemester
データとリソース
-
Studierende nach Prüfungsgruppen, ...http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Studierende nach Prüfungsgruppen, Fächergruppen,Studienbereichen,...
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| ソース | |
| バージョン | |
| 作成者 | |
| 作成者のemail | |
| メンテナー | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| メンテナーのemail | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| Contact Point |
|
| Publisher |
|
| Creator | |
| Associated Datenservice | |
| Access Services Dataset | |
| メンテナー | Information und Technik Nordrhein-Westfalen |
| 最終更新 | 12月 12, 2025, 01:11 (+0100) |
| 作成日 | 11月 12, 2025, 12:31 (+0100) |
| contributorID | ["", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| guid | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/21311-05i_00.csv#dataset |
| harvest_object_id | 0849f1ad-4fe6-4b7e-9457-ef0fbb040e80 |
| harvest_source_id | ded49e42-d5a7-4bd3-9092-4b3f11d6c9a1 |
| harvest_source_title | Landesdatenbank NRW Harvester |
| identifier | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/21311-05i_00 |
| issued | 2023-08-04T11:40:18 |
| maintainer_contacttype | Organization |
| maintainer_url | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_harvested_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_original_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ |
| modified | 2023-08-04T13:49:43 |
| non_open | true |
| opennrw_blockchain_check | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Landesdatenbank NRW |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Bildung, Kultur und Sport', 'Wissenschaft und Technologie'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Landesdatenbank NRW |
| original_tags | ["Statistik der Studenten", "Land", "Studierende", "Hochschulsemester", "Geschlecht", "Semester", "Pr\u00fcfungsgruppe", "Studienbereiche", "Nordrhein-Westfalen", "1. und 2. Hochschulsemester", "3. und 4. Hochschulsemester", "5. und 6. Hochschulsemester", "7. und 8. Hochschulsemester", "9. und 10. Hochschulsemester", "11. und 12. Hochschulsemester", "13. und 14. Hochschulsemester", "15. Hochschulsemester und h\u00f6her", "m\u00e4nnlich", "weiblich", "Universit\u00e4rer Abschluss", "Promotionen", "K\u00fcnstlerischer Abschluss", "Fachhochschulabschluss", "Sonstiger Abschluss", "Lehramtspr\u00fcfungen", "Geisteswissenschaften allgemein", "Evangelische Theologie -Religionslehre", "Katholische Theologie -Religionslehre", "Philosophie", "Geschichte", "Informations- und Bibliothekswissenschaften", "Allgemeine und vergleichende Literatur- und Sprachwissenschaft", "Altphilologie klassische Philologie Neugriechisch", "Germanistik Deutsch germanische Sprachen ohne Anglistik", "Anglistik Amerikanistik", "Romanistik", "Slawistik Baltistik Finno-Ugristik", "Sonstige Sprach- und Kulturwissenschaften", "Kulturwissenschaften i.e.S.", "Psychologie bis SS 2015", "Erziehungswissenschaften bis SS 2015", "Sonderp\u00e4dagogik bis SS 2015", "Islamische Studien/Islamische Theologie", "Medienwissenschaft", "Sport Sportwissenschaft", "Rechts- Wirtschafts- und Sozialwissenschaften allgemein", "Regionalwissenschaften", "Politikwissenschaft", "Sozialwissenschaften/Soziologie", "Sozialwesen", "Rechtswissenschaften", "Verwaltungswissenschaften", "Wirtschaftswissenschaften", "Wirtschaftsingenieurwesen mit wirtschaftswissenschaftlichem Schwerpunkt", "Psychologie", "Erziehungswissenschaften", "Kommunikationswissenschaft/Publizistik", "Mathematik Naturwissenschaften allgemein", "Mathematik", "Informatik bis SS 2015", "Physik Astronomie", "Chemie", "Pharmazie", "Biologie", "Geowissenschaften ohne Geographie", "Geographie", "Gesundheitswissenschaften allgemein", "Humanmedizin ohne Zahnmedizin", "Zahnmedizin", "Veterin\u00e4rmedizin bis SS 2015", "Veterin\u00e4rmedizin", "Landespflege Umweltgestaltung", "Agrarwissenschaften Lebensmittel- und Getr\u00e4nketechnologie", "Forstwissenschaft Holzwirtschaft", "Ern\u00e4hrungs- und Haushaltswissenschaften", "Ingenieurwesen allgemein", "Bergbau H\u00fcttenwesen", "Maschinenbau/Verfahrenstechnik", "Elektrotechnik und Informationstechnik", "Verkehrstechnik Nautik", "Architektur Innenarchitektur", "Raumplanung", "Bauingenieurwesen", "Vermessungswesen", "Wirtschaftsingenieurwesen mit ingenieurwissenschaftlichem Schwerpunkt", "Informatik", "Materialwissenschaft und Werkstofftechnik", "Kunst Kunstwissenschaft allgemein", "Bildende Kunst", "Gestaltung", "Darstellende Kunst Film und Fernsehen Theaterwissenschaft", "Musik Musikwissenschaft", "Au\u00dferhalb der Studienbereichsgliederung"] |
| politicalGeocodingLevelURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/state |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/EDUC", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TECH"] |
| uri | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/21311-05i_00.csv#dataset |
| contributorID | ["", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| guid | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/21311-05i_00.csv#dataset |
| identifier | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/21311-05i_00 |
| issued | 2023-08-04T11:40:18 |
| maintainer_contacttype | Organization |
| maintainer_url | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_harvested_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de |
| metadata_original_portal | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ |
| modified | 2023-08-04T13:49:43 |
| non_open | true |
| opennrw_blockchain_check | true |
| opennrw_data_services_check | false |
| opennrw_dataprovider | Landesdatenbank NRW |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_extras_counter | 0 |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | ['Bildung, Kultur und Sport', 'Wissenschaft und Technologie'] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Landesdatenbank NRW |
| original_tags | ["Statistik der Studenten", "Land", "Studierende", "Hochschulsemester", "Geschlecht", "Semester", "Pr\u00fcfungsgruppe", "Studienbereiche", "Nordrhein-Westfalen", "1. und 2. Hochschulsemester", "3. und 4. Hochschulsemester", "5. und 6. Hochschulsemester", "7. und 8. Hochschulsemester", "9. und 10. Hochschulsemester", "11. und 12. Hochschulsemester", "13. und 14. Hochschulsemester", "15. Hochschulsemester und h\u00f6her", "m\u00e4nnlich", "weiblich", "Universit\u00e4rer Abschluss", "Promotionen", "K\u00fcnstlerischer Abschluss", "Fachhochschulabschluss", "Sonstiger Abschluss", "Lehramtspr\u00fcfungen", "Geisteswissenschaften allgemein", "Evangelische Theologie -Religionslehre", "Katholische Theologie -Religionslehre", "Philosophie", "Geschichte", "Informations- und Bibliothekswissenschaften", "Allgemeine und vergleichende Literatur- und Sprachwissenschaft", "Altphilologie klassische Philologie Neugriechisch", "Germanistik Deutsch germanische Sprachen ohne Anglistik", "Anglistik Amerikanistik", "Romanistik", "Slawistik Baltistik Finno-Ugristik", "Sonstige Sprach- und Kulturwissenschaften", "Kulturwissenschaften i.e.S.", "Psychologie bis SS 2015", "Erziehungswissenschaften bis SS 2015", "Sonderp\u00e4dagogik bis SS 2015", "Islamische Studien/Islamische Theologie", "Medienwissenschaft", "Sport Sportwissenschaft", "Rechts- Wirtschafts- und Sozialwissenschaften allgemein", "Regionalwissenschaften", "Politikwissenschaft", "Sozialwissenschaften/Soziologie", "Sozialwesen", "Rechtswissenschaften", "Verwaltungswissenschaften", "Wirtschaftswissenschaften", "Wirtschaftsingenieurwesen mit wirtschaftswissenschaftlichem Schwerpunkt", "Psychologie", "Erziehungswissenschaften", "Kommunikationswissenschaft/Publizistik", "Mathematik Naturwissenschaften allgemein", "Mathematik", "Informatik bis SS 2015", "Physik Astronomie", "Chemie", "Pharmazie", "Biologie", "Geowissenschaften ohne Geographie", "Geographie", "Gesundheitswissenschaften allgemein", "Humanmedizin ohne Zahnmedizin", "Zahnmedizin", "Veterin\u00e4rmedizin bis SS 2015", "Veterin\u00e4rmedizin", "Landespflege Umweltgestaltung", "Agrarwissenschaften Lebensmittel- und Getr\u00e4nketechnologie", "Forstwissenschaft Holzwirtschaft", "Ern\u00e4hrungs- und Haushaltswissenschaften", "Ingenieurwesen allgemein", "Bergbau H\u00fcttenwesen", "Maschinenbau/Verfahrenstechnik", "Elektrotechnik und Informationstechnik", "Verkehrstechnik Nautik", "Architektur Innenarchitektur", "Raumplanung", "Bauingenieurwesen", "Vermessungswesen", "Wirtschaftsingenieurwesen mit ingenieurwissenschaftlichem Schwerpunkt", "Informatik", "Materialwissenschaft und Werkstofftechnik", "Kunst Kunstwissenschaft allgemein", "Bildende Kunst", "Gestaltung", "Darstellende Kunst Film und Fernsehen Theaterwissenschaft", "Musik Musikwissenschaft", "Au\u00dferhalb der Studienbereichsgliederung"] |
| politicalGeocodingLevelURI | http://dcat-ap.de/def/politicalGeocoding/Level/state |
| theme | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/EDUC", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TECH"] |
| uri | https://www.landesdatenbank.nrw.de/ldbnrwws/downloader/00/tables/21311-05i_00.csv#dataset |
| harvest_object_id | 0849f1ad-4fe6-4b7e-9457-ef0fbb040e80 |
| harvest_source_id | ded49e42-d5a7-4bd3-9092-4b3f11d6c9a1 |
| harvest_source_title | Landesdatenbank NRW Harvester |