Trinkwasseranalyse Moers Mai 2019
Data and Resources
-
Untersuchung von Wasser auf Parameter der...http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz...
-
Untersuchung von Wasser auf chemische...http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
lndikatorparameter (ohne mikrobiologische Parameter) Die Tabelle ist sortiert...
-
Zusätzliche Parameter, die zur Berechnung der...http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Die Tabelle ist sortiert nach: Prüfmerkmal Verfahren Grenzwert/Anforderung...
-
Ionenbilanz (berechnet)http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Die Tabelle ist sortiert nach: Prüfmerkmal Verfahren Grenzwert/Anforderung...
-
Untersuchung auf die mikrobiologischen...http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Die Tabelle ist sortiert nach: Prüfmerkmal Verfahren Grenzwert/Anforderung...
-
Untersuchung auf die chemischen Parameter der...http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Die Tabelle ist sortiert nach: Prüfmerkmal Verfahren Grenzwert/Anforderung...
-
Allgemeine Parameterhttp://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/CSV
Die Tabelle ist sortiert nach: Prüfmerkmal Verfahren Grenzwert/Anforderung...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | http://www.offenedaten.moers.de |
| Version | v2020.1 |
| Author | ENNI Stadt & Service |
| Author Email | ENNI Stadt & Service |
| Maintainer | Bernd Kamradt |
| Maintainer Email | Bernd Kamradt |
| Contact Point | |
| Publisher | |
| Creator | |
| Associated Datenservice | |
| Access Services Dataset | |
| Source | http://www.offenedaten.moers.de |
| Author | ENNI Stadt & Service |
| Maintainer | Bernd Kamradt |
| Version | v2020.1 |
| Last Updated | डिसेम्बर 11, 2025, 01:37 (+0100) |
| Created | डिसेम्बर 11, 2025, 01:37 (+0100) |
| alternate_identifier | 47958a14-02db-4f9b-9fd0-971e8b85cde8 |
| contributorID | ["https://www.offenesdatenportal.de", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| harvest_object_id | f33ca604-9214-46bf-9fcb-ba14e81b5417 |
| harvest_source_id | d6947bcd-0f16-4539-b2b4-416d921c2d24 |
| harvest_source_title | Offenesdatenportal |
| identifier | 47958a14-02db-4f9b-9fd0-971e8b85cde8 |
| metadata_original_id | 47958a14-02db-4f9b-9fd0-971e8b85cde8 |
| metadata_original_name | trinkwasseranalyse-moers-2019 |
| metadata_original_portal | https://www.offenesdatenportal.de |
| non_open | false |
| opennrw_blockchain_check | true |
| opennrw_dataprovider | Offenesdatenportal.de |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | [] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Stadt Moers |
| original_groups | [] |
| alternate_identifier | 47958a14-02db-4f9b-9fd0-971e8b85cde8 |
| contributorID | ["https://www.offenesdatenportal.de", "http://dcat-ap.de/def/contributors/openNRW"] |
| identifier | 47958a14-02db-4f9b-9fd0-971e8b85cde8 |
| metadata_original_id | 47958a14-02db-4f9b-9fd0-971e8b85cde8 |
| metadata_original_name | trinkwasseranalyse-moers-2019 |
| metadata_original_portal | https://www.offenesdatenportal.de |
| non_open | false |
| opennrw_blockchain_check | true |
| opennrw_dataprovider | Offenesdatenportal.de |
| opennrw_datapublisher | |
| opennrw_geodata | false |
| opennrw_groups | [] |
| opennrw_openness_score | 3 |
| opennrw_spatial | Stadt Moers |
| original_groups | [] |
| harvest_object_id | f33ca604-9214-46bf-9fcb-ba14e81b5417 |
| harvest_source_id | d6947bcd-0f16-4539-b2b4-416d921c2d24 |
| harvest_source_title | Offenesdatenportal |